Resultados provisionales de las elecciones primarias de IU Majadahonda
Resultados de la votación
Censo valido | 165 |
Votos Internet | 50 |
Votos presenciales | 45 |
Voto por correo | 1 |
Total votos | 96 |
Porcentaje de votos | 57.83% |
Puntuación lista de Hombres
Puntuación lista de Mujeres
Posible lista para las elecciones municipales a falta de ser ratificada por el Consejo, completando los puestos que faltan y realizando los cambios que voluntariamente quieran hacer los candidatos
1 | JUAN SANTANA URIARTE |
2 | MARIA DOLORES SANCHEZ RUIZ |
3 | GONZALO CARO SAGÜES |
4 | M. V. O. |
5 | HECTOR MUÑOZ JUSTO |
6 | ELSA CAMPANO ESCUDERO |
7 | JUAN MANUEL RAFAEL JAEN |
8 | MARIA DEL SOL PIÑUELA PAREDES |
9 | JOSE ANGEL AGUDO RIOS |
10 | ANA MARIA BUSTILLO RIO |
11 | DANIEL ALLENDE GONZALEZ |
12 | YENIA CAMACHO SAMPER |
13 | JAVIER FERNANDEZ |
14 | HELENA SAINZ SANCHEZ |
15 | A. S. P. |
16 | ISABEL BERLANAS MONTERO |
17 | CIRILO SANTIAGO DIEZ |
18 | ARACELI ARANA GALLARDO |
19 | ANGEL MARIA PEREZ RIESCO |
20 | GERARDO MONTERO GARCIA |
21 | (pendiente) |
22 | CARLOS PAULOGORRAN CABEZAS |
23 | (pendiente) |
24 | CARLOS J.CABAÑAS ONSURBE |
25 | (pendiente) |
26 | JUAN CARLOS GONZALEZ VIRSEDA |
27 | (pendiente) |
Puedes consultar el acta
Resultado Elecciones Primarias Majadahonda
Sin comentarios.
Añade tu comentario